Sıra |
Mahallesi | Cadde/Sokak/Yer | Cinsi | Kira süresi, Durumu | Hisse Oranı | 1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli + KDV ve Satış Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı Kira:(%3 x YIL) Satış: ( %10) |
İhale Saati |
1 | Dereköy | Belediye Caddesi | Eski Belediye Hizmet Binası ve Arsası | 10 YIL | KİRA | 200.000,00 TL | 60.000,00 TL | 09.30 |
2 | Pazar | Fatih Caddesi | Yöresel Ürünler 16 m2 A Blok Çay Ocağı | 3 YIL | KİRA | 70.000,00 TL | 6.300,00 TL | 09.35 |
3 | Pazar | Fatih Caddesi | Yöresel Ürünler 8 m2 E Blok 8.Dükkan | 3 YIL | KİRA | 45.000,00 TL | 4.050,00 TL | 09.40 |
4 | Yeşilova | 120 Ada 2 Parsel | 1000,00 m2 Alan | 10 YIL | KİRA | 500.000,00 TL | 150.000,00 TL | 09.45 |
5 | Bahçelievler | 1391 Ada 2 Parsel | 806,50 m2 lik Arsa | SATIŞ | 1/1 | 4.234.125,00 TL | 423.412,50 TL | 09.50 |
6 | Bahçelievler | 1391 Ada 3 Parsel | 510,00 m2 lik Arsa | SATIŞ | 1/1 | 2.550.000,00 TL | 255.000,00 TL | 09.55 |
7 | Bahçelievler | 1391 Ada 4 Parsel | 520,22 m2 lik Arsa | SATIŞ | 1/1 | 2.601.100,00 TL | 260.110,00 TL | 10.00 |
8 | Bahçelievler | 1391 Ada 5 Parsel | 520,42 m2 lik Arsa | SATIŞ | 7912 / 53043 (77,63 m2) | 349.335,00 TL | 34.933,50 TL | 10.05 |
9 | Ballıca | 397 Ada 5 Parsel | 446,20 m2 lik Arsa | SATIŞ | 193 / 446 (193,09 m2) | 772.360,00 TL | 77.236,00 TL | 10.10 |
10 | Dereköy / Taşkelik |
959 Ada 12 Parsel | 474,51 m2 lik Arsa | SATIŞ | 14033 / 15817 (420,99 m2) | 1.683.960,00 TL | 168.396,00 TL | 10.15 |
11 | Yükseliş | 1159 Ada 8 Parsel | 423,88 m2 lik Arsa | SATIŞ | 3095 / 10597 (123,80 m2) | 433.300,00 TL | 43.300,00 TL | 10.20 |
12 | Çandır | 126 Ada 6 Parsel | 4.679,26 m2 lik Tarla | SATIŞ | 1/1 | 2.339.630,00 TL | 233.963,00 TL | 10.25 |
13 | Çepinler | 116 Ada 4 Parsel | 1.879,77 m2 lik Tarla | SATIŞ | 1/1 | 563.931,00 TL | 56.393,10 TL | 10.30 |
14 | Esentepe | 140 Ada 1 Parsel | 5.534,72 m2 lik Tarla | SATIŞ | 1/1 | 1.660,416,00 TL | 166.041,60 TL | 10.35 |
15 | Esentepe | 140 Ada 9 Parsel | 4.930,19 m2 lik Tarla | SATIŞ | 1/1 | 1.479.057,00 TL | 147.905,70 TL | 10.40 |
16 | Esentepe | 154 Ada 13 Parsel | 5.432,21 m2 lik Tarla |
SATIŞ | 1/1 | 1.629.663,00 TL | 162.966,30 TL | 10.45 |
1. Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda Mevkii, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı ve ihale saati belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c maddesi gereğince 18 Eylül 2025 Perşembe günü açık teklif usulü bedel artırma yöntemiyle kiralama ve Satş ihaleleri yapılacaktır.
2. İhale Şartnameleri 19 Mayıs Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir.
3. İhaleler yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, 19 Mayıs Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4. İhalelerde artırım tahmini kira bedeli üzerinden yapılacaktır.
5. İsteklilerin ihale evraklarını 18.09.2025 Perşembe günü saat 09.00’a kadar Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak teslim eden, ancak sözlü artırmaya katılamayan isteklilerin yazılı teklifleri son ve kesin teklifi olarak kabul edilir.
İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilirler. Posta ile göndermelerde yaşanabilecek gecikmelerden Belediyemiz sorumlu tutulamaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklifi olarak kabul edilir.
6. 2886 Sayılı yasada belirtilen yasaklı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar.
7. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
8. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A. Gerçek Kişilerden:
B. Tüzel Kişilerden:
C. Ortak Girişimlerden:
İLAN OLUNUR